Sin asignar¶
Cola de recogidas en borrador o planificada que aún no tienen conductor: lo que falta por meter en una ruta.
🎯 Objetivo
Ver de un vistazo qué recogidas están pendientes de asignar a un conductor/ruta, para planificarlas y que ninguna se quede olvidada.
Cómo llegar¶
Menú: Logística → Planificación → Sin asignar.
Es la lista de recogidas con un filtro fijo: estado Borrador o Planificada y sin conductor asignado. Los filtros de la barra de búsqueda acotan dentro de ese conjunto; no lo amplían.
Acciones disponibles¶
| Acción | Qué hace | Disponible cuando |
|---|---|---|
| Abrir una recogida | Clic en la fila → abre la ficha de la recogida | Siempre |
| Crear ruta (asignación masiva) | Marca las recogidas (p. ej. las de la misma localidad) y pulsa el botón «Crear ruta» de la cabecera: se agrupan todas de golpe en una ruta nueva (eliges fecha, conductor y vehículo). También está en el menú Acciones | Con filas marcadas |
| Asignar conductor / planificar | Se hace desde la ficha o desde el Planificador de rutas; al asignar conductor la recogida sale de esta lista | Recogida en Borrador/Planificada |
| Agrupar / filtrar | Acota la cola (ver Filtros y búsqueda) | Siempre |
| Exportar | Menú Acciones → Exportar con las recogidas seleccionadas | Con filas marcadas |
Desde aquí se planifica
Esta lista es solo la cola de trabajo. Para asignarlas: Planificar rutas (manual, arrastrando al mapa) o Planificación automática.
Estados¶
La recogida (residue.pickup.order) recorre estos estados. En esta vista solo aparecen los dos primeros (el filtro fijo así lo limita):
| Estado | Color | Significado | ¿Sale de "Sin asignar"? |
|---|---|---|---|
| Borrador | Gris | Recogida creada, sin planificar ni asignar | Al asignarle conductor |
| Planificada | Azul | Con fecha/ruta prevista pero aún sin conductor | Al asignarle conductor |
| En curso | Naranja | El conductor la está realizando | Ya no aparece aquí |
| Realizada | Verde | Recogida hecha | Ya no aparece aquí |
| Verificada | Verde oscuro | Revisada y validada por logística | Ya no aparece aquí |
| Cancelada | Rojo | Anulada | No aparece aquí |
Filtros y búsqueda¶
Buscar por: Referencia, Nº albarán, Cliente, Centro productor, Vehículo.
Filtros (todos acotan dentro del conjunto sin asignar):
| Filtro | Qué acota |
|---|---|
| Borrador / Planificadas | Uno u otro estado (los de En curso / Realizadas / Verificadas no traen nada aquí por el filtro fijo) |
| Con fallo previo | Recogidas con un intento fallido anterior |
| Rechazos / No realizadas | Por tipo de fallo previo |
| A penalizar / Penalizadas / Penalización cancelada | Por estado de penalización |
| Aceite (cisterna) / Aceite rechazado | Recogidas puntuales de aceite |
| Prioridad alta / Prioridad media | Recogidas urgentes, para atenderlas antes al montar rutas |
Agrupar por: Estado, Cliente, Conductor (saldrá vacío), Provincia, Ciudad, Prioridad, Fecha, Penalización, Tipo servicio, Tipo puntual.
Prioridad de la recogida
Cada recogida tiene una prioridad (Normal / Media / Alta) que se ve como etiqueta de color en la lista (roja = alta, ámbar = media). Filtra o agrupa por prioridad para meter primero las urgentes en la ruta. Se cambia en la ficha de la recogida.
🔑 Columnas útiles¶
Referencia, Fecha (la relevante según el estado), Ciudad / Provincia del centro, Nº albarán, Tipo de recogida (Cuota/Tarifa), Compañía Recogida, Kg (con total), Conductor (vacío aquí), Vehículo y Estado. Muchas columnas más se activan con el icono de columnas opcionales (⚙️) a la derecha de la cabecera.
