La barra de Logística¶
Mapa de la barra superior de Logística: cada menú, a qué ventana te lleva cada botón y dónde ampliar en la academia.
🎯 Objetivo
Que al pulsar cualquier botón de la barra sepas a qué ventana vas y a qué apartado de la academia ir para saber más.
Cómo leerlo¶
La barra tiene siete menús. Cada uno despliega sus subpestañas. Abajo hay una tabla por menú con:
- Botón — la subpestaña tal cual aparece.
- Te lleva a — qué ventana abre en Odoo.
- En la academia — enlace a la página que la documenta.
Dashboards¶
Cuadros de mando de la operativa (solo consulta).
| Botón | Te lleva a | En la academia |
|---|---|---|
| Panel de Control | Cuadro de mando ejecutivo: KPIs de recogidas, conductores, rutas y clientes por periodo | Panel de Control |
| Seguimiento de Rutas | Dashboard en vivo del estado de las rutas del día | Seguimiento de Rutas |
Operaciones¶
El día a día: recogidas, validación en nave y rutas.
| Botón | Te lleva a | En la academia |
|---|---|---|
| Recogidas | Lista de órdenes de recogida (todas las recogidas de residuos) | Crear recogidas |
| Descargas de ruta | Lo que trae cada camión a su nave: se valida, se pesa, se declaran los GRG y entra en el stock | Descarga de ruta |
| Rutas | Lista de rutas de logística | Crear rutas |
| Recogida de aceite | Semáforo de centros productores de aceite (por urgencia/color) | Recogidas de aceite |
Planificacion¶
Planificar y vigilar lo que queda por asignar o va con retraso.
| Botón | Te lleva a | En la academia |
|---|---|---|
| Planificador de rutas | Planificador visual: mapa + arrastrar paradas a las rutas | Planificar rutas |
| Planificacion automatica | Contratos elegibles → genera las recogidas del periodo | Planificación automática |
| Sin asignar | Recogidas en borrador/planificada sin conductor asignado | Sin asignar |
| Atrasadas | Recogidas con fecha anterior a hoy aún sin finalizar | Atrasadas |
Facturacion¶
Lo facturable de logística: tarifas, saldos y abonos de valorizables.
| Botón | Te lleva a | En la academia |
|---|---|---|
| Contratos de tratamiento | Lista de CT y el estado de sus NT (antes colgaba de Operaciones) | Contratos de Tratamiento |
| Facturas de cuota ⚠️ | Facturación periódica de los contratos de cuota. Solo aparece si está instalado el módulo de facturación de cuotas; si no lo ves en tu Odoo, es eso | Facturar cuotas de contrato |
| Recogidas a tarifa | Seguimiento de las recogidas con líneas de tarifa (la factura se genera sola al verificar) | Recogidas a tarifa |
| Clientes con saldo a favor | Clientes con abono de valorizables pendiente de descontar | Clientes con saldo a favor |
| Abonos de valorizables | Panel de abonos al cliente (importe, compensación, factura, pago) | Abonos de valorizables |
Conductores¶
Lo que hace el conductor visto desde la oficina: su jornada y sus tareas.
| Botón | Te lleva a | En la academia |
|---|---|---|
| Jornadas | Jornadas de conductor: a qué hora fichó, cuándo cerró y qué hizo entre medias. Las abre y cierra él mismo desde su portal | Portal del conductor |
| Tareas | Tareas de conductor fuera de ruta (descarga, lavado, reparación, trabajo interno…) | Tareas |
Calidad¶
Incidencias, discrepancias y encuestas de satisfacción.
| Botón | Te lleva a | En la academia |
|---|---|---|
| Incidencias | Incidencias de recogida (kanban/lista/pivot), abiertas por defecto | Incidencias |
| Alertas de discrepancia | Alertas de discrepancia — vista legacy | Alertas de discrepancia |
| Incidencias de descarga | Las mismas incidencias, pero prefiltradas a las que abre la nave al descargar el camión | Incidencias · Descarga de ruta |
| Encuestas | Encuestas de satisfacción rellenadas en la tablet del conductor | Encuestas |
| Informe encuestas | Análisis (pivot/gráfico) de las encuestas por pregunta | Informe encuestas |
Configuracion¶
Plantillas y checklist que alimentan las rutas.
| Botón | Te lleva a | En la academia |
|---|---|---|
| Plantillas de ruta | Plantillas reutilizables de ruta (conductor, vehículo, paradas) | Plantillas de ruta |
| Checklist de ruta | Preguntas del checklist que responde el conductor | Checklist de ruta |







