Encuestas¶
Encuestas de satisfacción de las recogidas, rellenadas desde la tablet del conductor cuando el cliente las completa tras la recogida.
🎯 Objetivo
Consultar, una a una, qué opina cada cliente de cada recogida: las 5 preguntas Sí/No, sus comentarios y la calificación del servicio.
Cómo llegar¶
Menú: Logística → Calidad → Encuestas.
Solo lectura
Las encuestas no se crean ni editan aquí: llegan del portal del conductor (la rellena el cliente en la tablet). También aparece en la pestaña Encuesta de la propia recogida.
Las 5 preguntas¶
Cada encuesta responde Sí / No a:
| # | Pregunta | Columna |
|---|---|---|
| 1 | ¿Le han recogido todos los residuos? | Residuos |
| 2 | ¿Le han puesto correctamente las etiquetas? | Etiquetas |
| 3 | ¿Los contenedores están limpios y son adecuados? | Contenedores |
| 4 | ¿Le han avisado correctamente por el medio acordado? | Aviso |
| 5 | ¿Los equipos de limpieza los han limpiado y reparado? | Equipos |
Además: Sugerencias (texto libre) y una Calificación del servicio: Muy bueno · Bueno · Regular · Malo. En verde las respuestas Sí, en rojo los No; abajo, totales Sí/No.
Acciones disponibles¶
| Acción | Qué hace | Disponible cuando |
|---|---|---|
| Abrir una encuesta | Ficha en solo lectura con las 5 preguntas, comentarios, sugerencias y calificación | Siempre |
| Vista Gráfico | Cambia a la vista gráfico de las encuestas | Siempre |
| Filtrar / agrupar | Acota por calificación, "con algún No", etc. (ver abajo) | Siempre |
| Exportar | Menú Acciones → Exportar con las encuestas seleccionadas | Con filas marcadas |
Para analizar en conjunto
Esta vista es una fila por encuesta. Para ver el reparto Sí/No por pregunta, usa Informe encuestas.
Filtros y búsqueda¶
Buscar por: Cliente, Centro productor, Recogida.
| Filtro | Qué acota |
|---|---|
| Muy bueno / Bueno / Regular / Malo | Por calificación del servicio |
| Con algún No | Encuestas con al menos una respuesta No |
| Residuos: No / Etiquetas: No / Contenedores: No / Aviso: No / Equipos: No | Encuestas con esa pregunta respondida No |
Agrupar por: Cliente, Centro productor, Calificación, Fecha.
