Plantillas de ruta¶
Plantillas reutilizables de ruta (equipo por defecto + paradas) para crear una ruta de golpe en vez de montarla parada a parada.
🎯 Objetivo
Guardar rutas que se repiten (mismo conductor, vehículo y clientes) y aplicarlas a una fecha para que Odoo cree la ruta buscando las recogidas pendientes de esas paradas.
Cómo llegar¶
Menú: Logística → Configuración → Plantillas de ruta.
Se crean de dos formas:
- Aquí, con Nuevo.
- Desde una ruta ya montada: botón Guardar como plantilla (guarda su equipo y paradas).
Acciones disponibles¶
| Acción | Qué hace | Disponible cuando |
|---|---|---|
| Nuevo | Crea una plantilla (nombre, equipo, paradas) | Siempre |
| Definir equipo por defecto | Conductor, Vehículo y Empresa ejecutora que llevará la ruta | En la ficha |
| Añadir paradas | Cliente + Centro productor + Tiempo estimado, en orden (asa ⠿) | En la pestaña Paradas |
| Aplicar plantilla | Botón de cabecera → abre el asistente para crear una ruta desde la plantilla | En la ficha |
| Guardar como plantilla | (desde una ruta) crea una plantilla con sus paradas | En una ruta con paradas |
| Archivar | Desactiva la plantilla (Activo) |
En la ficha |
Aplicar una plantilla (crear la ruta)¶
Botón Aplicar plantilla → asistente:
| Campo | Para qué |
|---|---|
| Fecha | Fecha de la ruta que se va a crear |
| Buscar recogidas desde / hasta | Rango en el que buscar recogidas pendientes |
| Conductor / Vehículo / Empresa ejecutora | Equipo de la ruta (vienen precargados de la plantilla) |
Al pulsar Crear ruta, por cada parada de la plantilla Odoo busca la primera recogida pendiente (en Borrador/Planificada, sin ruta) de ese cliente/centro dentro del rango de fechas y la añade a la ruta. Avisa de cuántas paradas encontró (X/Y).
Requisitos
- La plantilla debe tener al menos una parada.
- Si ninguna parada encuentra recogida en el rango, no crea la ruta y avisa.
🔑 Campos clave¶
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la plantilla |
| Conductor / Vehículo por defecto | Equipo que se precarga al aplicarla |
| Empresa ejecutora | Empresa que realiza la ruta |
| Paradas | Cliente, Centro productor, Tiempo estimado (min) y notas, en orden |
| Nº paradas | Contador de paradas de la plantilla (columna de la lista) |
| Activo | Si está archivada o no |
Filtros y búsqueda¶
Vista sencilla: buscar por Nombre y filtro Archivado (para ver plantillas desactivadas). Sin agrupaciones específicas.
