Atrasadas¶
Recogidas cuya fecha ya pasó y siguen sin finalizar: en Borrador, Planificada o En curso con fecha anterior a hoy.
🎯 Objetivo
Detectar las recogidas con retraso para reasignarlas, replanificarlas o cerrarlas cuanto antes.
Cómo llegar¶
Menú: Logística → Planificación → Atrasadas.
Es la lista de recogidas con un filtro fijo: estado Borrador, Planificada o En curso y fecha de creación anterior a hoy. Los filtros de la barra de búsqueda acotan dentro de ese conjunto.
Acciones disponibles¶
| Acción | Qué hace | Disponible cuando |
|---|---|---|
| Abrir una recogida | Clic en la fila → abre la ficha de la recogida | Siempre |
| Reasignar / replanificar | Desde la ficha o el Planificador de rutas: cambiar fecha, conductor o ruta | Recogida no finalizada |
| Cerrar / cancelar | Marcarla como realizada o cancelarla desde su ficha | Según estado |
| Agrupar / filtrar | Acota la lista (ver Filtros y búsqueda) | Siempre |
| Exportar | Menú Acciones → Exportar con las recogidas seleccionadas | Con filas marcadas |
Diferencia con «Sin asignar»
Sin asignar = sin conductor (da igual la fecha). Atrasadas = fecha vencida y sin finalizar (aunque ya tengan conductor). Una recogida puede estar en las dos listas a la vez.
Estados¶
En esta vista aparecen los tres estados no finalizados; Realizada, Verificada y Cancelada no salen (por el filtro fijo):
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Borrador | Gris | Recogida creada, sin planificar |
| Planificada | Azul | Con fecha/ruta prevista |
| En curso | Naranja | El conductor la está realizando |
| Realizada | Verde | Recogida hecha (ya no aparece) |
| Verificada | Verde oscuro | Revisada y validada (ya no aparece) |
| Cancelada | Rojo | Anulada (ya no aparece) |
Filtros y búsqueda¶
Buscar por: Referencia, Nº albarán, Cliente, Centro productor, Vehículo.
Filtros (acotan dentro del conjunto de atrasadas):
| Filtro | Qué acota |
|---|---|
| Borrador / Planificadas / En curso | Uno de los tres estados no finalizados |
| Con fallo previo | Recogidas con un intento fallido anterior |
| Rechazos / No realizadas | Por tipo de fallo previo |
| A penalizar / Penalizadas / Penalización cancelada | Por estado de penalización |
| Aceite (cisterna) / Aceite rechazado | Recogidas puntuales de aceite |
Agrupar por: Estado, Cliente, Conductor (útil para ver de quién son los retrasos), Fecha, Penalización, Tipo servicio, Tipo puntual.
🔑 Columnas útiles¶
Referencia, Fecha (Fecha creación recogida, la que decide si está atrasada), Ciudad / Provincia, Nº albarán, Tipo de recogida, Compañía Recogida, Kg (con total), Conductor, Vehículo y Estado. Más columnas con el icono de columnas opcionales (⚙️).
